Detail produk:
|
Tempat asal: | Shandong, Cina | Kelembaban: | 0,5 maks |
---|---|---|---|
Kandungan Karbon: | 90% | Abu: | 0,1 Maks |
Warna: | Hitam | Ukuran dalam Mesh: | 50-5000 |
Menyoroti: | 90% Carbon Natural Flake Graphite,Graphite Untuk Baterai Lithium Ion 0.1% Ash,0.1% Ash Bubuk Grafit Alami |
Bahan Anoda Baterai Lithium Ion Bubuk Grafit Alami
Karbon adalah elemen umum yang ada dalam berbagai bentuk di atmosfer dan kerak bumi.Karbon telah lama dikenal dan digunakan, dan serangkaian senyawa karbon, organik, sangat penting bagi kehidupan.Karbon merupakan penyusun pig iron, besi tempa dan baja.Karbon adalah molekul penting secara biologis dan komersial yang secara kimiawi mengikat dirinya sendiri untuk membentuk sejumlah besar senyawa.Sebagian besar molekul dalam makhluk hidup mengandung karbon.
Sifat grafit: grafit adalah elemen karbon, adalah kristal elemen karbon, industri menurut tingkat kristalisasi grafit, dibagi menjadi grafit kristal (bersisik) dan grafit kriptokristalin (grafit tanah liat).Mineral grafit termasuk dalam sistem kristal heksagonal, struktur berlapis, struktur atom khusus, dan membuat grafit memiliki serangkaian karakteristik.
Konduktivitas grafit seratus kali lebih tinggi daripada nonlogam umum, dan konduktivitas termal tidak hanya lebih dari baja, besi, timbal dan bahan logam lainnya, tetapi juga konduktivitas termal menurun dengan meningkatnya suhu, dan bahkan pada suhu yang sangat tinggi. suhu tinggi, grafit berada dalam keadaan adiabatik.
Produk | Karbon Tetap (MIN) | Abu (MAX) | Volatil (MAX) | Ukuran partikel |
+3299 | 99% | 0,8% | 0,2% | +32 jala: 75% MIN |
+3295 | 95% | 4% | 1% | +32 jala: 75% MIN |
+599.9 | 99,9% | 0,1% | * | +50 jala: 75% MIN |
+599.5 | 99,5% | 0,5% | * | +50 jala: 75% MIN |
+599 | 99% | 0,8% | 0,2% | +50 jala: 75% MIN |
+899.9 | 99,9% | 0,1% | * | +80 jala: 75% MIN |
+898 | 98% | 1,5% | 0,5% | +80 jala: 75% MIN |
+895 | 95% | 4% | 1% | +80 jala: 75% MIN |
+890 | 90% | 8.5% | 1,5% | +80 jala: 75% MIN |
+199 | 99% | 0,8% | 0,2% | +100 jala: 75% MIN |
+195 | 95% | 4% | 1% | +100 jala: 75% MIN |
+194 | 94% | 5% | 1% | +100 jala: 75% MIN |
-195 | 95% | 4% | 1% | -100 mesh: 80% MIN |
-190 | 90% | 8.5% | 1,5% | -100 mesh: 80% MIN |
-295 | 95% | 4% | 1% | -200 jala: 80% MIN |
-285 | 85% | 12,5% | 2.5% | -200 jala: 80% MIN |
-280 | 80% | 17,5% | 2.5% | -200 jala: 80% MIN |
-399 | 99% | 0,8% | 0,2% | -325mesh: 80% MIN |
-395 | 95% | 4% | 1% | -325 jala: 80% MIN |
-385 | 85% | 12,5% | 2.5% | -325 jala: 80% MIN |
T: Di mana pabrik Anda berada?Bagaimana saya bisa berkunjung ke sana?
A: Pabrik kami terletak di Provinsi Shandong, Cina yang kaya akan batubara. Semua klien kami, dari rumah atau
luar negeri, akan menerima sambutan hangat untuk mengunjungi kami.
T: Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel?
A: Kami ingin menyediakan sampel gratis, tetapi Anda perlu membayar biaya pengiriman.
T: Bagaimana pabrik Anda melakukan kontrol kualitas?
A: Kualitas adalah prioritas.Perusahaan saya selalu mementingkan pengendalian kualitas dari awal hingga akhir.
T: Bagaimana saya bisa membayar Anda?
A: Setelah Anda mengkonfirmasi PI kami, kami akan meminta Anda untuk membayar.T/T adalah cara yang paling biasa kami gunakan.
T: Bagaimana Anda memeriksa semua barang di lini produksi?
A: Kami memiliki inspeksi tempat dan inspeksi produk jadi.Kami memeriksa barang ketika mereka masuk ke prosedur produksi langkah berikutnya.
Kontak Person: Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622