Detail produk:
|
Karbon Tetap: | 90% | Abu: | 8.5% maks |
---|---|---|---|
Lincah: | 1,5% maks | Ukuran: | 80 |
Produk: | +890 | Warna: | Hitam |
Menyoroti: | 80 Mesh bubuk grafit ultra halus,bubuk grafit ultra halus Tahan Api,bubuk grafit amorf metalurgi |
Grafit Serpihan Kristal
Crystalline Flake Graphite banyak digunakan dalam bahan refraktori canggih dan pelapis dalam industri metalurgi.Seperti magnesia carbon brick, crucible, dll. Stabilizer untuk memulai bahan peledak di industri militer, akselerator desulfurisasi untuk industri peleburan, pensil timah di industri ringan, sikat karbon di industri listrik, elektroda di industri baterai, katalis di industri pupuk kimia, dll. Setelah pemrosesan mendalam, serpihan grafit dapat menghasilkan emulsi grafit, yang dapat digunakan sebagai pelumas, zat pelepas, zat penarik kawat, pelapis konduktif, dll. Juga dapat menghasilkan grafit yang diperluas untuk bahan baku produk grafit fleksibel, seperti grafit fleksibel segel dan produk komposit grafit fleksibel.
(1) Aditif industri metalurgi.
(2) Bahan grafit fleksibel.
(3) Bahan penyerap baterai.
(4) Aditif pelumas.
(5) Aditif tahan api.
(6) Industri Kimia
(7) Katalis dalam proses pemupukan kimia
(8) Industri Ringan - Timbal Hitam
(9) Bahan penyegel grafit
(10) Elektronik- Sikat karbon, Elektroda dll ....
Grafit Karbon Sedang | ||||
Produk | Karbon Tetap (MIN) | Abu (MAX) | Volatil (MAX) | Ukuran partikel |
+3299 | 99% | 0,8% | 0,2% | +32 jala: 75% MIN |
+3295 | 95% | 4% | 1% | +32 jala: 75% MIN |
+599.9 | 99,9% | 0,1% | * | +50 jala: 75% MIN |
+599.5 | 99,5% | 0,5% | * | +50 jala: 75% MIN |
+599 | 99% | 0,8% | 0,2% | +50 jala: 75% MIN |
+899.9 | 99,9% | 0,1% | * | +80 jala: 75% MIN |
+898 | 98% | 1,5% | 0,5% | +80 jala: 75% MIN |
+895 | 95% | 4% | 1% | +80 jala: 75% MIN |
+890 | 90% | 8.5% | 1,5% | +80 jala: 75% MIN |
+199 | 99% | 0,8% | 0,2% | +100 jala: 75% MIN |
+195 | 95% | 4% | 1% | +100 jala: 75% MIN |
+194 | 94% | 5% | 1% | +100 jala: 75% MIN |
-195 | 95% | 4% | 1% | -100 mesh: 80% MIN |
-190 | 90% | 8.5% | 1,5% | -100 mesh: 80% MIN |
-295 | 95% | 4% | 1% | -200 jala: 80% MIN |
-285 | 85% | 12,5% | 2.5% | -200 jala: 80% MIN |
-280 | 80% | 17,5% | 2.5% | -200 jala: 80% MIN |
-399 | 99% | 0,8% | 0,2% | -325mesh: 80% MIN |
-395 | 95% | 4% | 1% | -325 jala: 80% MIN |
-385 | 85% | 12,5% | 2.5% | -325 jala: 80% MIN |
Mengapa Memilih Kami
pemasok dan produsen emas.
Harga pabrik & kualitas terjamin.
Kemurnian tinggi dan ukuran partikel lebih sedikit.
Pengalaman jangka panjang dalam memproduksi bahan kimia industri.
Pesanan kecil disambut.
Balasan secepatnya & layanan purna jual yang baik.
Pengiriman tepat waktu.
Target Kami: menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat kompetitif di pasaran.
Kontak Person: Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622