|
Detail produk:
|
| Tempat asal: | Shandong, Cina | Kepadatan Ditekan (g / cm3): | 1,60-1,65 |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | grafit untuk baterai lithium | Aplikasi: | Bahan Anoda Baterai Lithium lon |
| Kandungan Karbon: | karbon tinggi | Siklus hidup: | siklus 500, kapasitas>88% |
| Menyoroti: | Baterai Anoda bubuk grafit murni,bubuk grafit murni 325 Mesh,Baterai Anoda bubuk grafit ekstra halus |
||
| Ukuran partikel (Jala) |
Karbon Tetap (%) |
Kelembaban (%) |
|
| HS35 | +35 | 90-98 | <0,5 |
| HS50 | +50 | 90-97 | <0,5 |
| HS80 | +80 | 85-97 | <0,5 |
| HS100 | +100 | 80-97 | <0,5 |
| HS150 | +150 | 80-97 | <0,5 |
| HSM100 | -100 | 80-96 | <0,5 |
| HSM200 | -200 | 80-96 | <0,5 |
| HSM325 | -325 | 90-96 | <0,5 |
- Nilai khusus dengan spesifikasi berbeda juga tersedia berdasarkan permintaan.Silahkan hubungi kami untuk rincian.
Kontak Person: Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622