Tautan Cepat
Kontak Cepat
Alamat
Jalan Binhai No. 69, Naihai, Wendeng, Weihai
Telp
86-0532-8099-8922
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
Bubuk Grafit yang Dapat Diperluas 7015070
Produk
| Nama Kelas | jala | Rasio Ekspansi (cc/g) | Kemurnian (%) |
Kelembaban (%) |
PH | Sulfur (ppm) |
Suhu Awal (°C) |
Aplikasi |
| HS555 | +50 | 250: 1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, Bituman. |
| HS855 | +50 | 250: 1 | 98-99 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, Bituman. |
| HS955 | +50 | 250: 1 | 99-99,5 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, Bituman, untuk aplikasi membutuhkan sedikit kerusakan instrumen. |
| HS085 | +80 | 250: 1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, busa EPS, busa XPS, strip penyegelan. |
| HS585 | +80 | 250: 1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, busa EPS, busa XPS, strip penyegelan. |
| HS055 | +50 | 250: 1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, busa EPS, busa XPS, strip penyegelan. |
| HS988 | +80 | 180: 1 | 99-99,5 | <1 | 6-9 | <1500 | * | Foil grafit, gulungan, gasket. |
