Detail produk:
|
Kandungan Karbon: | Karbon Tinggi | Warna: | Warna Alami |
---|---|---|---|
Fitur: | Tahan suhu tinggi | Sampel: | Menyediakan |
Membentuk: | Serbuk Grafit Serpihan | Jenis: | Alami |
Aplikasi: | Graphite Foil, Sheet, Roll, Gaskets. Foil Grafit, Lembaran, Gulungan, Gasket. Fire | MOQ: | 20 Kontainer GP |
Menyoroti: | Bantalan Rem Bubuk Grafit yang Dapat Diperluas,Serbuk Grafit Serpihan Alam 80 Mesh,Serbuk Grafit Serpihan Termal |
Nama Kelas | Jala | Rasio Ekspansi (cc/g) | Kemurnian (%) |
Kelembaban (%) |
PH | Sulfur (ppm) |
Suhu Awitan (°C) |
Aplikasi |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, Bituman. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, Bituman. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99,5 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, Bituman, untuk aplikasi membutuhkan paling sedikit kerusakan instrumen. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, busa EPS, busa XPS, strip penyegelan. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, busa EPS, busa XPS, strip penyegelan. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Busa PU, busa EPS, busa XPS, strip penyegelan. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99,5 | <1 | 6-9 | <1500 | * | Foil grafit, gulungan, gasket. |
HS980HP | +80 | 200:1 | 99,5-99,8 | <1 | 6-9 | <1500 | * | Foil grafit, gulungan, gasket. |
HS980UHP | +80 | 200:1 | >99,9 | <1 | 6-9 | <1500 | * | Baterai. |
HS557 | +50 | 270:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Perlindungan oksigen baja. |
HS611 | -100 | 100:1 | 96-98 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Tekstil tahan api. |
HS223 | -200 | 30:1 | 92-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Lapisan tipis. |
HS5HE | +50 | 350:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Pilar kerah. |
HS9HE | +50 | 350:1 | 99-99,5 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | Pilar kerah, untuk aplikasi membutuhkan paling sedikit kerusakan instrumen. |
HS558HT | +50 | 180:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 220 | Pencampuran, ekstrusi atau pengolahan pada suhu yang lebih tinggi.Digunakan sebagai aditif tahan api di PE, PP, dan PINGGUL. |
HS558UHT | +50 | 180:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 250 | Suhu pemrosesan sangat tinggi.Digunakan sebagai aditif tahan api di PE, PP, dan PINGGUL. |
Kontak Person: Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622