|
Detail produk:
|
Abu: | 0,01% | Ukuran partikel: | D50 = 12.4 |
---|---|---|---|
Efisiensi pertama: | 930,4% | SSA: | 1.7 M2/g |
Ketuk Kepadatan: | 1,09 G/cm3 | Kapasitas Debit: | 363.8 mAh/g |
Tingkat pengisian daya: | ~ 1c | ||
Menyoroti: | bahan anoda grafit alami,bahan anode grafit dengan garansi,Anode grafit dengan kepadatan tap tinggi |
Grafit alami umumnya menggunakan grafit lembaran alami sebagai bahan baku, yang dimodifikasi untuk membuat grafit alami bola untuk digunakan.
Bahan anoda alami untuk baterai lithium-ion mengacu pada mineral atau zat turunan biomassa yang digunakan sebagai elektroda negatif, yang ditandai dengan:
Efisiensi pertama | 930,4% |
Ash | 0.01% |
Ukuran partikel | D50 = 12.4 |
Tingkat pengisian | ~ 1C |
Kapasitas Pelepasan | 363.8 MAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
Ketumpatan keran | 10,09 G/cm3 |
Kontak Person: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622